Клапана, зонты, заслонки, дефлекторы
заслонка | ||
обозначение | размер | цена |
---|---|---|
мм | руб. | |
ручное управление | ||
круглые | ||
из оцинкованной стали | ||
АЗД 133.000 | 100 | 361 |
АЗД 133.000 | 125 | 379 |
АЗД 133.000 | 160 | 405 |
АЗД 133.000 | 200 | 437 |
-01 | 250 | 482 |
-02 | 315 | 547 |
-03 | 400 | 742 |
-04 | 500 | 886 |
АЗД 135.000 | 630 | 1 092 |
800 | 6 202 | |
1000 | 8 954 | |
1120 | 9 718 | |
1250 | 10 557 | |
прямоугольные | ||
из оцинкованной стали L=160 | ||
АЗД 192.000 | 100х100 | 477 |
-01 | 150х150 | 534 |
-02 | 200х200 | 596 |
-03 | 200х250 | 628 |
-04 | 200х300 | 661 |
-05 | 200х400 | 725 |
-06 | 250х250 | 662 |
-07 | 250х400 | 766 |
-08 | 300х300 | 732 |
-09 | 300х400 | 806 |
-10 | 400х400 | 952 |
-11 | 400х500 | 1 034 |
-12 | 400х600 | 1 117 |
-13 | 500х500 | 1 324 |
-14 | 600х600 | 1 530 |
электро и пневмо- привод | ||
круглые из оцинкованной стали | ||
АЗД 122.000 | 100 | 618 |
-01 | 125 | 655 |
-01 | 160 | 701 |
-01 | 200 | 791 |
-01 | 250 | 870 |
-02 | 315 | 978 |
-02 | 355 | 1 354 |
-03 | 400 | 1 441 |
-03 | 450 | 1 555 |
-04 | 500 | 1 654 |
-04 | 560 | 1 780 |
АЗД 134.000 | 630 | 1 934 |
прямоугольные из оцинкованной стали L=160 | ||
АЗД 190.000 | 100х100 | 720 |
-01 | 150х150 | 776 |
-02 | 200х200 | 872 |
-03 | 200х250 | 904 |
-04 | 200х300 | 1 092 |
-05 | 200х400 | 1 168 |
-05 | 200х500 | 1 243 |
-06 | 250х250 | 1 091 |
-07 | 250х400 | 1 210 |
-07 | 250х500 | 1 290 |
-08 | 300х300 | 1 392 |
-09 | 300х400 | 1 491 |
-09 | 300х500 | 1 591 |
-10 | 400х400 | 1 592 |
-11 | 400х500 | 1 702 |
-12 | 400х600 | 1 812 |
-13 | 500х500 | 1 813 |
-14 | 600х600 | 2 054 |
круглые из черного металла | ||
АЗД 122.000 | 200 | 1 584 |
-01 | 250 | 1 800 |
-02 | 315 | 2 053 |
-03 | 400 | 2 455 |
-04 | 500 | 3 205 |
АЗД 134.000 | 630 | 5 258 |
-01 | 800 | 6 300 |
-02 | 1000 | 8 641 |
клапан обратный | ||
серия 5.904-58 | ||
обозн. | размер | цена |
---|---|---|
мм | руб. | |
общего назначения | ||
круглые L=203 | ||
КО | 100 | 948 |
125 | 969 | |
160 | 999 | |
200 | 1 036 | |
250 | 1 539 | |
-01 | 315 | 1 949 |
-01 | 355 | 2 036 |
-02 | 400 | 2 119 |
-02 | 450 | 2 239 |
-03 | 500 | 2 332 |
-04 | 560 | 2 452 |
-04 | 630 | 2 850 |
-05 | 800 | 3 760 |
-06 | 1000 | 4 840 |
-07 | 1250 | 5 581 |
прямоугольные из оцинкованной стали L=160 | ||
КОп | 150х150 | 1 160 |
-01 | 200х200 | 1 195 |
-02 | 200х300 | 1 232 |
-02 | 250х250 | 1 234 |
-02 | 300х300 | 1 276 |
-02 | 300х400 | 1 475 |
-02 | 300х600 | 1 725 |
-02 | 300х650 | 1 761 |
-03 | 400х400 | 1 532 |
-03 | 400х500 | 1 741 |
-04 | 500х500 | 1 805 |
-04 | 500х600 | 1 870 |
-04 | 500х800 | 2 095 |
-04 | 600х600 | 1 943 |
-05 | 800х800 | 2 361 |
-06 | 1000х1000 | 2 747 |
искробезопасный | ||
круглые, черная сталь, L=203мм | ||
АЗЕ 100 000 | 100 | 2 294 |
-01 | 125 | 2 488 |
-02 | 160 | 2 757 |
-03 | 200 | 3 067 |
АЗЕ 101 000 | 250 | 1 832 |
-01 | 315 | 1 962 |
-02 | 355 | 2 035 |
-03 | 400 | 2 138 |
-04 | 450 | 2 256 |
-05 | 500 | 2 414 |
-06 | 560 | 2 544 |
-07 | 630 | 2 918 |
-08 | 710 | 3 032 |
-09 | 800 | 3 547 |
-10 | 900 | 3 928 |
-11 | 1000 | 4 573 |
-12 | 1250 | 5 913 |
Клапан обратный прямоугольный/черная сталь | ||
обозн. | размер | цена |
мм | руб. | |
АЗЕ 102 000 | 150х150 | 3 383 |
АЗЕ 102 000 | 200х200 | 3 759 |
-01 | 250х250 | 4 120 |
-02 | 250х300 | 4 120 |
АЗЕ 103 000 | 400х400 | 5 864 |
-01 | 500х500 | 6 604 |
-02 | 600х600 | 7 674 |
АЗЕ 104 000 | 800х800 | 8 751 |
-01 | 1000х1000 | 9 786 |
ДЕФЛЕКТОР | |||
Диаметр | оцинков сталь | чёрная сталь | |
---|---|---|---|
Д315.00.000 | 100 | 803 | 803 |
Д315.00.000 | 125 | 871 | 871 |
Д315.00.000 | 160 | 1078 | 1 078 |
Д315.00.000 | 200 | 1361 | 1 361 |
Д315.00.000 | 250 | 1531 | 1 531 |
Д315.00.000 | 315 | 2027 | 2 027 |
-01 | 400 | 2944 | 2 944 |
-02 | 500 | 3935 | 4 335 |
-03 | 630 | 5741 | 6 656 |
Д710.00.000 | 710 | 6563 | 18 819 |
-01 | 800 | 8692 | 26 302 |
-02 | 900 | по запросу | 27 466 |
-03 | 1000 | по запросу | 45 592 |
КЛАПАН ПЕРЕКИДНОЙ | |
АЗЕ 105 | |
Размеры | цена |
---|---|
150х150 | 9 287 |
250х250 | 10 318 |
300х250 | 11 277 |
400х400 | 14 834 |
500х500 | 17 939 |
600х600 | 21 478 |
800х800 | 29 273 |
1000х1000 | 38 532 |
насадок НВК | |
размер | руб. |
ф 280 | 2 452 |
Ф 315 | 2 745 |
ф 355 | 3 126 |
ф 400 | 3 642 |
ф 450 | 4 205 |
ф 500 | 4 770 |
ф 560 | 5 465 |
ф 630 | 6 074 |
ф 710 | 6 990 |
ф 800 | 8 378 |
ф 900 | 9 544 |
ф 1000 | 11 328 |
ф 1120 | 13 766 |
ф 1250 | 16 200 |
КЛАПАН ОБРАТНЫЙ «БАБОЧКА» | |
Размеры | цена с НДС |
КО 01.10 Ф100 | 338р. |
КО 01.12 Ф125 | 354р. |
КО 01.16 Ф160 | 445р. |
КО 01.20 Ф200 | 492р. |
КО 01.25 Ф250 | 688р. |
КО 01.31 Ф315 | 778р. |
ЗОНТ | |
размер | цена |
---|---|
мм | руб. |
ЗК.00.000 100 | 241 |
125 | 241 |
160 | 241 |
200 | 241 |
-01 250 | 296 |
-02 315 | 468 |
-03 400 | 839 |
-04 450 | 977 |
-05 500 | 1 293 |
-06 630 | 1 923 |
-07 710 | 3 084 |
-08 800 | 3 904 |
-09 1000 | 5 143 |
-10 1250 | 7 241 |
Зонты прямоугольные по запросу | |
ШИБЕРЫ | |
круглые | |
Диаметр мм | руб. |
Ф100 | 518 |
Ф125 | 592 |
Ф160 | 711 |
Ф200 | 807 |
Ф250 | 1025 |
Ф280 | 1171 |
Ф315 | 1234 |
Ф355 | 1444 |
Ф400 | 1743 |
Ф450 | 2060 |
Ф500 | 2405 |
Ф630 | 3442 |
прямоугольные | |
Обозн мм | руб. |
100х100 | 445 |
150х150 | 573 |
200х200 | 724 |
200х300 | 911 |
250х250 | 897 |
300х300 | 1092 |
300х400 | 1323 |
400х400 | 1623 |
500х500 | 2167 |
500х600 | 2487 |
600х600 | 2830 |
700х700 | 4249 |
Контакты
Новосибирск, Красный пр-кт, 220/1, офис 404, метро "Заельцовская"
Организация на карте