Клапаны огнезадерживающие
Клапан огнезадерживающий КОЗ, ТУ 4863-023-15185548-04, является элементом общеобменной системы вентиляции и предназначен для автоматической блокировки распространения огня (дыма) через вентиляционные каналы систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления при пожаре. Имеют предел огнестойкости EI 60, EI 120.
КОЗК круглые | ||||||
КОЗК-ТЗ Пружинный привод и тепловой замок | КОЗК-1 Электромагнитный привод и тепловой замок | КОЗК-2 Электромеханич-й привод с возвратной пружиной | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ø, мм | EI 60 | EI 90 | EI 60 | EI 90 | EI 60 | EI 90 |
250 | 3 476 | 3 859 | 5 123 | 5 606 | 9 262 | 9 519 |
315 | 3 794 | 4 215 | 5 573 | 6 135 | 9 519 | 9 777 |
355 | 4 120 | 4 581 | 6 064 | 6 531 | 9 519 | 9 777 |
400 | 4 536 | 5 054 | 6 555 | 7 028 | 9 757 | 10 014 |
450 | 5 277 | 5 876 | 7 016 | 7 472 | 9 757 | 10 014 |
500 | 5 814 | 6 485 | 7 592 | 8 160 | 10 005 | 10 519 |
560 | 6 312 | 7 043 | 8 145 | 8 739 | 10 262 | 10 777 |
630 | 6 952 | 7 764 | 9 480 | 10 219 | 11 852 | 12 406 |
710 | 7 786 | 8 702 | 9 564 | 10 497 | 13 015 | 13 530 |
800 | 8 678 | 9 703 | 10 659 | 11 343 | 14 388 | 14 902 |
КД Клапаны ДЫМОУДАЛЕНИЯ | ||||||
Размер, мм | КД1 Электромагнитный привод | КД2 Электромехан-й привод с возвратной пружиной | ||||
EI 90 | EI 90 | |||||
550 х 440 | 4 397 | 8 885 | ||||
550 х 550 | 4 697 | 9 099 | ||||
600 х 600 | 4 859 | 9 310 | ||||
700 х 500 | 4 859 | 9 743 | ||||
700 х 600 | 5 070 | 9 933 | ||||
КЛАПАНЫ ОГНЕЗАДЕРЖИВАЮЩИЕ | ||||||
Размер сечения, мм | КОЗП-ТЗ Пружинный привод и тепловой замок | КОЗП-1 Электромагнитный привод и тепловой замок | КОЗП-2 Электромеханич-й привод с возвратной пружиной | |||
EI 60 | EI 90 | EI 60 | EI 90 | EI 60 | EI 90 | |
200 х 200 | 4 133 | 4 546 | 5 506 | 6 056 | 8 006 | 8 054 |
250 х 200 | 4 270 | 4 697 | 5 642 | 6 367 | 8 163 | 8 283 |
250 х 250 | 4 414 | 4 855 | 5 788 | 6 367 | 8 163 | 8 283 |
300 х 200 | 4 409 | 4 850 | 5 781 | 6 360 | 8 359 | 8 465 |
300 х 250 | 4 546 | 5 000 | 5 920 | 6 512 | 8 359 | 8 465 |
300 х 300 | 4 673 | 5 140 | 6 048 | 6 652 | 8 359 | 8 465 |
400 х 200 | 4 676 | 5 143 | 6 048 | 6 653 | 9 457 | 9 608 |
400 х 250 | 4 815 | 5 297 | 6 208 | 6 829 | 9 457 | 9 608 |
400 х 300 | 4 958 | 5 455 | 6 352 | 6 987 | 9 457 | 9 608 |
400 х 400 | 5 274 | 5 802 | 6 649 | 7 313 | 9 457 | 9 608 |
500 х 200 | 4 918 | 5 410 | 6 309 | 6 940 | 10 116 | 10 291 |
500 х 250 | 5 075 | 5 582 | 6 449 | 7 094 | 10 116 | 10 291 |
500 х 300 | 5 252 | 5 777 | 6 627 | 7 289 | 10 116 | 10 291 |
500 х 400 | 5 552 | 6 108 | 6 927 | 7 619 | 10 116 | 10 291 |
500 х 500 | 5 919 | 6 511 | 7 293 | 8 023 | 10 116 | 10 291 |
600 х 400 | 5 945 | 6 540 | 7 309 | 8 040 | 11 318 | 11 914 |
600 х 500 | 6 486 | 7 135 | 7 794 | 8 574 | 11 318 | 11 914 |
600 х 600 | 7 094 | 7 804 | 8 402 | 9 242 | 11 318 | 11 914 |
700 х 500 | 6 842 | 7 526 | 8 149 | 8 964 | 11 879 | 12 084 |
700 х 600 | 7 251 | 7 977 | 8 559 | 9 415 | 11 879 | 12 084 |
700 х 700 | 7 610 | 8 372 | 8 937 | 9 830 | 11 879 | 12 084 |
800 х 500 | 7 232 | 7 955 | 8 540 | 9 394 | 12 556 | 12 777 |
800 х 600 | 8 040 | 8 398 | 8 961 | 9 857 | 12 556 | 12 777 |
800 х 800 | 8 452 | 9 297 | 9 759 | 10 735 | 12 556 | 12 777 |
900 х 500 | 7 571 | 8 793 | 8 897 | 9 786 | 13 365 | 13 539 |
900 х 800 | 8 905 | 9 795 | 10 212 | 11 233 | 13 365 | 13 539 |
900 х 900 | 9 278 | 10 206 | 10 584 | 11 644 | 13 365 | 13 539 |
1000 х 500 | 7 922 | 8 715 | 9 249 | 10 174 | 14 491 | 14 749 |
1000 х 600 | 8 398 | 9 237 | 9 705 | 10 676 | 14 491 | 14 749 |
1000 х 800 | 9 336 | 10 269 | 10 643 | 11 707 | 14 491 | 14 749 |
1000 х 1000 | 10 306 | 11 337 | 11 614 | 12 775 | 14 491 | 14 749 |
Контакты
Новосибирск, Красный пр-кт, 220/1, офис 404, метро "Заельцовская"
Организация на карте