Крышные вентиляторы
Вентиляторы крышные радиальные ВКР | |||||
Марка вентилятора | Об/мин | D рабочего колеса | кВт | Общего назначения цена с НДС, руб. РФ | Взрывозащищенный В1 цена с НДС, руб. РФ |
---|---|---|---|---|---|
ВКР-4,0 | 1000 | 1,0Дн | 0,37 | 15 590 | 26 264 |
ВКР-5,0 | 1000 | 1,0Дн | 0,75 | 18 027 | 31 338 |
ВКР-6,3 | 1000 | 1,0Дн | 2,20 | 25 833 | 41 843 |
1,1Дн | 3,00 | 30 218 | По запросу | ||
1500 | 1,0Дн | 5,50 | 28 871 | 50 209 | |
1,05Дн | 7,5 | 42 027 | 62 539 | ||
ВКР-8,0 | 750 | 1,0Дн | 3,00 | 55 200 | 67 032 |
1000 | 1,0Дн | 5,50 | 57 629 | 78 099 | |
1,0Дн | 7,50 | 60 409 | По запросу | ||
1,05Дн | 7,50 | 66 450 | |||
1.1Дн | 11,0 | 68 621 | |||
1500 | 1,0Дн | 18,50 | 82 126 | ||
1.05Дн | 22,00 | По запросу | |||
1,1Дн | 30,00 | ||||
ВКР-10,0 | 750 | 1,0Дн | 5,50 | 68 501 | 87 502 |
1,0Дн | 7,50 | 82 464 | 112 086 | ||
1000 | 1,0Дн | 15,00 | 87 540 | 110 871 | |
1,0Дн | 18,50 | 113 275 | 138 223 | ||
ВКР-12,5 | 500 | 1,0Дн | 5,50 | 172 744 | По запросу |
750 | 1,0Дн | 18,50 | 156 864 | 191372 |
В1 - взрывозащ. из разнородных металлов (корпус - углеродистая сталь с полимерным покрытием, AL РК и конфузор, электродвигатель - взрывозащищенный).
Сертификат соотв. № РОСС RU.СЛ23.Н00035 от 10.04.07г.. Разрешение на применение ФС по ЭТАН №РРС 00-23558 от 15.02.2007
Вентиляторы крышные радиальные дымоудаления ВКР ДУ | |||||
Марка вентилятора | об/мин | D рабочего колеса | кВт | Исполнение 02 (400ºС 2часа) с НДС, руб. РФ | Исполнение 01 (600ºС 2часа) с НДС, руб. РФ |
---|---|---|---|---|---|
ВКР-6.3 ДУ | 1000 | 1,0Дн | 2,2 | 49 299 | 51 764 |
1,1Дн | 3 | 58 035 | 60 937 | ||
1500 | 1,0Дн | 5,5 | 52 346 | 54 963 | |
1.05Дн | 7,5 | 57 693 | 60 578 | ||
1.1Дн | 11 | 62 981 | 66 132 | ||
ВКР-8.0 ДУ | 750 | 1,0Дн | 3 | 73 083 | 76 737 |
1000 | 1,0Дн | 5,5 | 79 009 | 82 960 | |
1,0Дн | 7,5 | 81 897 | 85 991 | ||
1.1Дн | 11,0 | 98 665 | 103 598 | ||
1500 | 0.9Дн | 15,00 | 101 073 | По запросу | |
1,0Дн | 18,50 | 107 500 | 112 873 | ||
1.05Дн | 22,00 | 122 719 | 128 855 | ||
1,1Дн | 30,00 | 126 832 | 133 174 | ||
ВКР-10.0 ДУ | 750 | 1,0Дн | 5,50 | 92 841 | 97 484 |
1,0Дн | 7,50 | 106 989 | 112 338 | ||
1.1Дн | 11,00 | 119 812 | 125 803 | ||
1.1Дн | 15,00 | По запросу | |||
1000 | 1,0Дн | 15,00 | 112 500 | 118 124 | |
1,0Дн | 18,50 | 139 766 | 146 753 | ||
1.1Дн | 22,00 | 140 719 | 149 613 | ||
1.1Дн | 30,00 | 153 452 | По запросу | ||
ВКР-12,5 ДУ | 500 | 1,0Дн | 5,50 | 193 037 | 202 690 |
750 | 1,0Дн | 18,50 | 176 460 | 185 282 | |
1,0Дн | 22,00 | 181 127 | 190 182 |
Исполнения вентиляторов дымоудаления:
- ДУ01 - дымоудаления 600 град. С, (корпус - углеродистая сталь с высококачественным полимерным покрытием , колесо - из жаростойкой нержавеющей стали, электродвигатель специального исполнения для дымоудаления).
- ДУ02 - дымоудаления 400 град. С, (корпус - углеродистая сталь с высококачественным полимерным покрытием, рабочее колесо - теплостойкая сталь с жаростойким покрытием, электродвигатель специального исполнения для дымоудаления)
Сертификат пожарной безопасности: №ССПБ.RU.ОП.032.В.00337от 08.10.2008г. Сертификат соответствия №РОСС RU.СЛ23.Н00035 от 10.04.07г.
Принадлежности для ВКР
Наименование | Стоимость |
---|---|
Поддон ВКР- 3,15 грунт (И-А.1172.00.000) | 1 092 |
Поддон ВКР- 4,0; 5,0; 6,3 грунт (И-А.1172.00.000-01) | 1 506 |
Поддон ВКР- 8,0 грунт (И-А.1172.00.000-02) | 2 048 |
Поддон ВКР-10,0 грунт (И-А.1172.00.000-03) | 2 493 |
Поддон ВКР-12,5 грунт (И-А.1172.00.000-04) | 3 005 |
Клапан обратный для ВКР-4,0 (ИА.1174.00.000) | 1 188 |
Клапан обратный для ВКР-5,0 (ИА.1174.00.000-01) | 1 258 |
Клапан обратный для ВКР-6,3 (ИА.1174.00.000-02) | 1 450 |
Клапан обратный для ВКР-8,0 (ИА.1189.00.000) | 1 956 |
Клапан обратный для ВКР-10 (ИА.1189.00.000-01) | 2 248 |
Клапан обратный для ВКР-12,5 (ИА.1189.00.000-02) | 2 679 |
Стакан для крепления ВКР-4,0; 5.0; 6,3 грунт (ИА.1157.00.000-01) | 4 678 |
Стакан для крепления ВКР-8,0 грунт (ИА.1157.00.000-02) | 6 834 |
Стакан для крепления ВКР-10,0 грунт (ИА.1157.00.000-03) | 7 988 |
Стакан для крепления ВКР-12,5 грунт (ИА.1157.00.000-04) | 9 578 |
Стакан для крепления ВКР-4,0; 5.0; 6,3 ДУ (ИА.1157.00.000-01) | 5 167 |
Стакан для крепления ВКР-8,0 ДУ (ИА.1157.00.000-02) | 7 479 |
Стакан для крепления ВКР-10,0 ДУ (ИА.1157.00.000-03) | 8 733 |
Стакан для крепления ВКР-12,5 ДУ (ИА.1157.00.000-04) | 10 445 |
Стакан для крепления ВКР- 4,0; 5,0; 6,3 ДУ h=2м (И-А.1322.00.000-01) | 14 895 |
Стакан для крепления ВКР- 8,0 ДУ h=2м (И-А.1322.00.000-02) | 20 738 |
Стакан для крепления ВКР-10,0 ДУ h=2м (И-А.1322.00.000-03) | 24 292 |
Стакан для крепления ВКР-12,5 ДУ h=2м (И-А.1322.00.000-04) | 28 600 |
Контакты
Новосибирск, Красный пр-кт, 220/1, офис 404, метро "Заельцовская"
Организация на карте