Шумоглушители
Трубчатые прямоугольные | ||||
Шифр | Размеры | Цена | ||
---|---|---|---|---|
В | A | L | ||
мм | мм | мм | руб. | |
ГТП 1-1 | 200 | 100 | 980 | 3 515 |
ГТП 1-2 | 300 | 200 | 980 | 4 701 |
ГТП 1-3 | 400 | 200 | 980 | 5 293 |
ГТП 1-4 | 400 | 300 | 980 | 5 911 |
ГТП 1-5 | 400 | 400 | 980 | 6 738 |
ГТП 1-6 | 500 | 500 | 980 | 8 090 |
ГТП 2-1 | 200 | 100 | 480 | 2 132 |
ГТП 2-2 | 300 | 200 | 480 | 2 791 |
ГТП 2-3 | 400 | 200 | 480 | 3 121 |
ГТП 2-4 | 400 | 300 | 480 | 3 475 |
ГТП 2-5 | 400 | 400 | 480 | 4 040 |
ГТП 2-6 | 500 | 500 | 480 | 4 866 |
Шифр | цена | |||
ГТП 30 х 15 - 60 | 1 273 | |||
ГТП 30 х 15 - 90 | 1 569 | |||
ГТП 40 х 20 - 60 | 1 560 | |||
ГТП 40 х 20 - 90 | 1 963 | |||
ГТП 50 х 25 - 60 | 1 865 | |||
ГТП 50 х 25 - 90 | 2 381 | |||
ГТП 50 х 30 - 60 | 1 920 | |||
ГТП 50 х 30 - 90 | 2 415 | |||
ГТП 60 х 30 - 60 | 2 109 | |||
ГТП 60 х 30 - 90 | 2 665 | |||
ГТП 60 х 35 - 60 | 2 252 | |||
ГТП 60 х 35 - 90 | 2 855 | |||
ГТП 70 х 40 - 60 | 3 265 | |||
ГТП 70 х 40 - 90 | 4 192 | |||
ГТП 80 х 50 - 60 | 3 900 | |||
ГТП 80 х 50 - 90 | 5 037 | |||
ГТП 100 х 50 - 60 | 4 585 | |||
ГТП 100 х 50 - 90 | 5 905 | |||
Трубчатые круглые | ||||
Шифр | Ø | L | цена | |
ГТК | 100 | 900 | 998 | |
ГТК | 125 | 900 | 1 237 | |
ГТК | 160 | 900 | 1 269 | |
ГТК | 200 | 900 | 1 600 | |
ГТК | 250 | 900 | 1 832 | |
ГТК | 315 | 900 | 2 349 | |
ГТК | 355 | 900 | 2 699 | |
ГТК | 400 | 900 | 2 927 | |
ГТК | 500 | 900 | 3 578 | |
ГТК | 560 | 900 | 4 252 | |
ГТК | 630 | 900 | 5 223 | |
ГТК | 100 | 600 | 820 | |
ГТК | 125 | 600 | 1 001 | |
ГТК | 160 | 600 | 1 013 | |
ГТК | 200 | 600 | 1 291 | |
ГТК | 250 | 600 | 1 458 | |
ГТК | 315 | 600 | 1 899 | |
ГТК | 355 | 600 | 2 188 | |
ГТК | 400 | 600 | 2 349 | |
ГТК | 500 | 600 | 2 796 | |
ГТК | 560 | 600 | 3 492 | |
ГТК | 630 | 600 | 4 244 |
Пластинчатые | |||||
Шифр | Размеры | Цена c обтекателем, руб. | |||
---|---|---|---|---|---|
В | Н | L | |||
мм | мм | мм | |||
ГП | 400 | 200 | 1000 | 3 204 | |
ГП | 500 | 250 | 1000 | 3 656 | |
ГП | 500 | 300 | 1000 | 3 935 | |
ГП | 600 | 300 | 1000 | 5 320 | |
ГП | 600 | 350 | 1000 | 5 696 | |
ГП | 700 | 400 | 1000 | 6 338 | |
ГП 1-1 | 800 | 500 | 1000 | 7 777 | |
ГП | 900 | 500 | 1000 | 9 031 | |
ГП | 1000 | 500 | 1000 | 9 211 | |
ГП 1-2 | 1200 | 500 | 1000 | 11 144 | |
ГП 1-3 | 1600 | 500 | 1000 | 14 512 | |
ГП 2-1 | 800 | 1000 | 1000 | 13 279 | |
ГП 2-2 | 1200 | 1000 | 1000 | 18 695 | |
ГП 2-3 | 1600 | 1000 | 1000 | 24 111 | |
ГП 2-4 | 2000 | 1000 | 1000 | 29 528 | |
ГП 3-1 | 800 | 1500 | 1000 | 18 125 | |
ГП 3-2 | 1200 | 1500 | 1000 | 25 391 | |
ГП 3-3 | 1600 | 1500 | 1000 | 32 657 | |
ГП 4-1 | 800 | 2000 | 1000 | 22 971 | |
ГП 4-2 | 1200 | 2000 | 1000 | 32 087 | |
ГП 4-3 | 1600 | 2000 | 1000 | 20 601 | |
ГП 5-1 | 800 | 500 | 1500 | 11 845 | |
ГП 5-2 | 1200 | 500 | 1500 | 16 858 | |
ГП 5-3 | 1600 | 500 | 1500 | 21 871 | |
ГП 6-1 | 800 | 1000 | 1500 | 18 787 | |
ГП 6-2 | 1200 | 1000 | 1500 | 26 450 | |
ГП 6-3 | 1600 | 1000 | 1500 | 34 112 | |
ГП 6-4 | 2000 | 1000 | 1500 | 41 775 | |
ГП 7-1 | 800 | 1500 | 1500 | 25 729 | |
ГП 7-2 | 1200 | 1500 | 1500 | 36 042 | |
ГП 7-3 | 1600 | 1500 | 1500 | 46 354 | |
ГП 8-1 | 800 | 2000 | 1500 | 32 671 | |
ГП 8-2 | 1200 | 2000 | 1500 | 45 633 | |
ГП 8-3 | 1600 | 2000 | 1500 | 58 596 |
Пластины для пластинчатых шумоглушителей
мм | мм | мм | руб. | |
---|---|---|---|---|
П 1-1 | 100 | 500 | 750 | 1 231 |
П 1-2 | 100 | 500 | 1 000 | 1 514 |
П 1-3 | 100 | 1 000 | 1 000 | 2 481 |
П 2-1 | 200 | 500 | 750 | 2 046 |
П 2-2 | 200 | 500 | 1 000 | 2 571 |
П 2-3 | 200 | 1 000 | 1 000 | 4 421 |
П 3-1 | 400 | 500 | 750 | 3 877 |
П 3-2 | 400 | 500 | 1 000 | 4 885 |
П 3-3 | 400 | 1 000 | 1 000 | 8 501 |
Цилиндрические
Шифр | Размеры | Цена | ||
---|---|---|---|---|
D1 | D | L | ||
мм | мм | мм | руб. | |
ГЦ1-1 | 250 | 140 | 1000 | 2 433 |
ГЦ2-1 и ГЦ2-2 | 250 | 180 | 1000 | 2 835 |
ГЦ2-1 | 315 | 180 | 1000 | 2 960 |
ГЦ3-1 | 315 | 225 | 1000 | 3 431 |
ГЦ3-1 | 400 | 225 | 1000 | 3 639 |
ГЦ3-1 | 500 | 225 | 1000 | 3 979 |
ГЦ4-1 | 400 | 280 | 1000 | 4 243 |
ПУ-4 | 500 | 280 | 1000 | 4 583 |
ГЦ4-1 | 710 | 280 | 1000 | 5 281 |
ГЦ5-1 | 500 | 355 | 1000 | 5 454 |
ГЦ5-1 | 630 | 355 | 1000 | 5 704 |
ГЦ5-1 | 710 | 355 | 1000 | 6 153 |
ГЦ6-1 | 710 | 500 | 1000 | 7 998 |
ГЦ7-1 | 710 | 560 | 1000 | 8 823 |
Контакты
Новосибирск, Красный пр-кт, 220/1, офис 404, метро "Заельцовская"
Организация на карте